根据《沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审办法》(交办水〔2018〕168号),经市场调研论证、专家综合评审、结果公示,并对举报信息进行核实处理,现将综合评审最终结果公布如下:
一、原油船运力
排序 | 申请单位 | 获得新增运力情况 |
1 | 上海北海船务股份有限公司 | 5000载重吨×1艘 |
2 | 宁波甬旺航运有限公司 | 11024载重吨×1艘 |
3 | 招商局南京油运股份有限公司 | 20000载重吨×1艘 |
4 | 湛江市大安水运有限公司 | 5000载重吨×1艘 |
5 | 广东瑞高海运物流有限公司 | 20000载重吨×1艘 |
6 | 上海戈海船务有限公司 | 13600载重吨×1艘 |
7 | 实华南油船务有限公司 | 20000载重吨×1艘 |
8 | 浙江恒晖海运有限公司 | 20000载重吨×1艘 |
合计 | 8艘、114624载重吨 |
二、成品油船运力
(一)3-5万载重吨成品油船
排序 | 申请单位 | 获得新增运力情况 |
1 | 兴通海运股份有限公司 | 50000载重吨×1艘 |
2 | 华海石油运销有限公司 | 48000载重吨×1艘 |
3 | 华洋海运有限责任公司 | 48000载重吨×1艘 |
合计 | 3艘、146000载重吨 |
(二)2万载重吨及以下成品油船
排序 | 申请单位 | 获得新增运力情况 |
1 | 宁波甬旺航运有限公司 | 16000载重吨×1艘 |
2 | 上海丰乐船务有限公司 | 20000载重吨×1艘 |
3 | 海南中远海运沥青运输有限公司 | 7651.9载重吨×1艘 |
4 | 南京盛航海运股份有限公司 | 13000载重吨×1艘 |
5 | 台州中油海运有限公司 | 20000载重吨×1艘 |
6 | 招商局南京油运股份有限公司 | 20000载重吨×1艘 |
7 | 福建省实华船务有限公司 | 12500载重吨×1艘 |
8 | 浙江和联船务有限公司 | 20000载重吨×1艘 |
9 | 湛江经济技术开发区明日光船务有限公司 | 14000载重吨×1艘 |
10 | 广州中船航运有限公司 | 16500载重吨×1艘 |
11 | 上海享联船务有限公司 | 20000载重吨×1艘 |
12 | 安徽省皖江宏瑞航运有限公司 | 15000载重吨×1艘 |
13 | 荣成鲁泰船务有限公司 | 13800载重吨×1艘 |
合计 | 13艘、208451.9载重吨 |
三、化学品船运力
(一)化学品船(不含液态硫磺专用化学品船)
排序 | 申请单位 | 获得新增运力情况 |
1 | 兴通海运股份有限公司 | 12500载重吨×1艘 |
2 | 华海石油运销有限公司 | 6500载重吨×1艘 |
3 | 南京盛航海运股份有限公司 | 7450载重吨×1艘 |
4 | 上海丰乐船务有限公司 | 8000载重吨×1艘 |
5 | 中海化工运输有限公司 | 8000载重吨×1艘 |
6 | 安徽省皖江轮船运输有限公司 | 3500载重吨×1艘 |
合计 | 6艘、45950载重吨 |
(二)液态硫磺专用化学品船
排序 | 申请单位 | 获得新增运力情况 |
1 | 宁波银星海运有限公司 | 4800载重吨×1艘 |
2 | 浙江新涵海运有限公司 | 6500载重吨×1艘 |
合计 | 2艘、11300载重吨 |
四、液化石油气船运力
排序 | 申请单位 | 获得新增运力情况 |
1 | 深圳市海鸿船务有限公司 | 5500立方米×1艘 |
2 | 深圳中远龙鹏液化气运输有限公司 | 5500立方米×1艘 |
3 | 南京中港船业有限公司 | 5000立方米×1艘 |
合计 | 3艘、16000立方米 |
五、被取消本年度综合评审资格的企业
经对公示期内收到实名举报反映问题进行核实,以下企业参评申报材料失真,根据《沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审办法》(交办水〔2018〕168号)第二十条等相关规定,取消以下6家企业参加本年度综合评审资格。
企业名称 | 申报材料失真问题 | 经核实的实名举报信息 |
中国航油集团海鑫航运有限公司 | 近三年内,企业经营的船舶因未遵守我国水污染物排放控制有关规定受到海事管理机构处罚,申报材料填报为0次。 | “海鑫油611”轮于2019年3月4日因违反船舶水污染物排放控制相关规定被海事管理机构处罚。 |
浙江瑞远海运有限公司 | 近三年内,企业经营的船舶因违反通航管理相关规定受到海事管理机构处罚,申报材料填报为“没有”。 | “瑞运6”轮于2018年5月20日在南沙因违反通航管理相关规定被海事管理机构处罚。 |
中燃航运(大连)有限责任公司 | 近三年内,企业经营的船舶因未遵守我国船舶水污染物排放有关规定受到海事管理机构处罚,申报材料填报为0次。 | “中燃39”轮于2019年7月14日因违反船舶水污染排放控制相关规定被海事管理机构处罚。 |
浙江祥鸿船务有限公司 | 近三年内,企业经营的船舶因未遵守我国船舶排放控制区政策方面受到海事管理机构处罚,申报材料填报为“/”。 | “祥鸿3”轮于2019年7月3日在岙山因违反排放控制区相关规定被海事管理机构处罚。 |
舟山市海宏石油运输有限公司 | 近三年内,企业经营的船舶因未遵守我国水污染物排放控制有关规定受到海事管理机构处罚,申报材料填报为0次。 | “宏油18”轮于2018年8月20日在北鼎星水域因违反船舶水污染排放控制相关规定被海事管理机构处罚。 |
上海能垣海运有限公司 | 近三年,企业经营的船舶因违反通航管理相关规定受到海事管理机构处罚,申报材料填报为“没有”。 | “能垣1”轮于2019年2月25日在广州因违反通航管理相关规定被海事管理机构处罚。 |