本年报由总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、因海事信息公开申请行政复议和提起行政诉讼的情况、海事信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。年报中所列数据统计时间为2020年1月1日至2020年12月31日,年报电子版在浙江海事局门户网站政务公开专栏下的“政府信息公开年报”一栏中发布。如对本年报有疑问,请与浙江海事局联系(地址:杭州市拱墅区叶青兜路1号,邮编:310005,电话:0571-88372767)。
一、总体情况
2020年,浙江海事局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和省委十四届八次全会精神,不折不扣落实中央和上级关于政府信息公开工作的系列要求,以公开强监督、促落实、优服务,持续促进海事事业健康发展,为推动交通强国建设发挥积极作用。一是融入大局能力进一步提升。牢记海事初心使命,紧密结合交通强国、世界一流强港建设和“三地一窗口”发展所向,紧紧把握保障物流供应链稳定、保障水上安全形势稳定、服务航运产业发展等民生所需,在海事政务服务、船舶交通组织等平台上拓深专业服务,在航行通警告、船员服务、政策解读等领域上提升公开质量。二是协同互动能力进一步提升。以政府网站为主,微博、微信为辅,其他渠道融合的政府信息公开矩阵持续得到巩固和深化,并同步提升各载体发布质量,实现政府信息公开一体化发展,增进社会公众对海事工作的理解,营造良好的舆论环境。全年全局通过政务微博发布信息1098条,通过政务微信发布信息977条,“浙江海事”微信公众号粉丝数约4万人。三是规范运行能力进一步提升。以国务院2019年公布修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》为指导,认真落实交通运输部、部海事局相关具体要求,积极修订完善浙江海事局《政府信息公开条例》实施细则,进一步规范政府信息公开内部运转流程,确保信息公开及时、准确,提升社会满意度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 60 | |
规范性文件 | 3 | 3 | 85 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 28 | 增11 | 322153 | |
其他对外管理服务事项 | 13 | 减9 | 166747 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 18 | 0 | 16022 | |
行政强制 | 7 | 0 | 184 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 9 | 6 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 9 | 1124.48万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前我局政府信息公开工作主要存在问题:一是政府信息公开内容优化及时性尚不能完全满足经济社会快速发展、相关情势深刻变化的需求;二是政府信息公开渠道与当前告诉迭代的新媒体新业态的融合度尚未充分融合。下一步,我局将:一是规范先行,不折不扣落实好政府信息公开各项规定动作;二是科技赋能、技术赋能,以政务服务、通航服务、安全服务等为重点,持续升级政府信息公开质量和效率;三是坚守初心,进一步将国家所向、社会所需、海事所能系统集成,让政府信息公开与经济社会发展同向共振。
六、其他需要报告的事项
无。